<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Finanzkrise erreicht die Blogosph&#228;re?</title>
	<atom:link href="http://www.it-guerilla.de/2009/01/06/finanzkrise-erreicht-die-blogosphaere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-guerilla.de/2009/01/06/finanzkrise-erreicht-die-blogosphaere/</link>
	<description>my five minutes of fame on the internet &#124; newest edition</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 10:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Stimme</title>
		<link>http://www.it-guerilla.de/2009/01/06/finanzkrise-erreicht-die-blogosphaere/comment-page-1/#comment-10575</link>
		<dc:creator>Stimme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 12:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-guerilla.de/?p=1126#comment-10575</guid>
		<description>Und damit ist wohl auch klar wo das Mindestgebot lag. Auf solche Verk&#228;ufe darf man doch garantiert noch seinen Zehnt und mehr bezahlen. Ich vermute mal mehr als 50K sind nicht drin. Und auch wenn das auf den ersten Blick nach viel Geld f&#252;r den kleinen Mann aussieht, reich werden kann man mit Blogs halt immer noch nicht ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und damit ist wohl auch klar wo das Mindestgebot lag. Auf solche Verk&#228;ufe darf man doch garantiert noch seinen Zehnt und mehr bezahlen. Ich vermute mal mehr als 50K sind nicht drin. Und auch wenn das auf den ersten Blick nach viel Geld f&#252;r den kleinen Mann aussieht, reich werden kann man mit Blogs halt immer noch nicht <img src='http://www.it-guerilla.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.it-guerilla.de/2009/01/06/finanzkrise-erreicht-die-blogosphaere/comment-page-1/#comment-10574</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 12:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-guerilla.de/?p=1126#comment-10574</guid>
		<description>Aktuell 30.000 Euro! So viel habe ich gar nicht &#252;brig (und die Bank leiht einem so selten Geld f&#252;r Weblogs :) ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell 30.000 Euro! So viel habe ich gar nicht &#252;brig (und die Bank leiht einem so selten Geld f&#252;r Weblogs <img src='http://www.it-guerilla.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stimme</title>
		<link>http://www.it-guerilla.de/2009/01/06/finanzkrise-erreicht-die-blogosphaere/comment-page-1/#comment-10572</link>
		<dc:creator>Stimme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 21:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-guerilla.de/?p=1126#comment-10572</guid>
		<description>So, irgendwann am morgigen Tag wird man wissen was die Taschen hergeben, die bisherige Summe (2.X.000) w&#252;rde mich nicht locken, aber mal sehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, irgendwann am morgigen Tag wird man wissen was die Taschen hergeben, die bisherige Summe (2.X.000) w&#252;rde mich nicht locken, aber mal sehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Basic - Die Idee alles aufzugeben &#124; lorXsion Blog</title>
		<link>http://www.it-guerilla.de/2009/01/06/finanzkrise-erreicht-die-blogosphaere/comment-page-1/#comment-10571</link>
		<dc:creator>Robert Basic - Die Idee alles aufzugeben &#124; lorXsion Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 21:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-guerilla.de/?p=1126#comment-10571</guid>
		<description>[...] von neutral, Gl&#252;ck w&#252;nschend, skeptisch, kreativ, erstaunt, fragend, wehm&#252;tig, gr&#252;belnd, nachvollziehend, &#252;berrascht, schwarzsehend bis neugierig werdend. Ich k&#246;nnte hier mit Sicherheit noch 1, 2, 3, 4, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von neutral, Gl&#252;ck w&#252;nschend, skeptisch, kreativ, erstaunt, fragend, wehm&#252;tig, gr&#252;belnd, nachvollziehend, &#252;berrascht, schwarzsehend bis neugierig werdend. Ich k&#246;nnte hier mit Sicherheit noch 1, 2, 3, 4, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Akku</title>
		<link>http://www.it-guerilla.de/2009/01/06/finanzkrise-erreicht-die-blogosphaere/comment-page-1/#comment-10516</link>
		<dc:creator>Akku</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 07:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-guerilla.de/?p=1126#comment-10516</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;item=260343987629&quot;&gt;Das Blog ist jetzt bei E-Bay&lt;/a&gt; f&#252;r ein Startgebot von &#252;ber 20k drin. Ich denke, dass es das auch Wert ist, und dass sich ein Haufen Blogger zusammentun sollten, um das Ding in geteilter Redaktion weiterzuf&#252;hren. Bei den aktuellen Werbeeinnahmen, der Reichweite des Blogs und dem Wachstumspotential, wenn mehrere Blogger sich das Ding aktiv teilen, denke ich, dass sich der Einsatz recht schnell rechnet. Die Werte f&#252;r unsere Blogs sind allerdings meiner Ansicht nach nicht im geringsten gerechtfertigt. Meine Seite soll angeblich auch 5424$ Wert sein ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;item=260343987629">Das Blog ist jetzt bei E-Bay</a> f&#252;r ein Startgebot von &#252;ber 20k drin. Ich denke, dass es das auch Wert ist, und dass sich ein Haufen Blogger zusammentun sollten, um das Ding in geteilter Redaktion weiterzuf&#252;hren. Bei den aktuellen Werbeeinnahmen, der Reichweite des Blogs und dem Wachstumspotential, wenn mehrere Blogger sich das Ding aktiv teilen, denke ich, dass sich der Einsatz recht schnell rechnet. Die Werte f&#252;r unsere Blogs sind allerdings meiner Ansicht nach nicht im geringsten gerechtfertigt. Meine Seite soll angeblich auch 5424$ Wert sein &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stimme</title>
		<link>http://www.it-guerilla.de/2009/01/06/finanzkrise-erreicht-die-blogosphaere/comment-page-1/#comment-10502</link>
		<dc:creator>Stimme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-guerilla.de/?p=1126#comment-10502</guid>
		<description>Ja, sind schon sch&#246;ne Seifenblasen die man da gezeigt bekommt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, sind schon sch&#246;ne Seifenblasen die man da gezeigt bekommt <img src='http://www.it-guerilla.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.it-guerilla.de/2009/01/06/finanzkrise-erreicht-die-blogosphaere/comment-page-1/#comment-10501</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-guerilla.de/?p=1126#comment-10501</guid>
		<description>Die Webseitenwertsch&#228;tzungen kenne ich wohl, ich habe auch immer sehr optimistische Sch&#228;tzungen f&#252;r meine Seiten bekommen :) .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webseitenwertsch&#228;tzungen kenne ich wohl, ich habe auch immer sehr optimistische Sch&#228;tzungen f&#252;r meine Seiten bekommen <img src='http://www.it-guerilla.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stimme</title>
		<link>http://www.it-guerilla.de/2009/01/06/finanzkrise-erreicht-die-blogosphaere/comment-page-1/#comment-10500</link>
		<dc:creator>Stimme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-guerilla.de/?p=1126#comment-10500</guid>
		<description>N&#228;, da bin ich froh nicht auf das Blog angewiesen sein zu m&#252;ssen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N&#228;, da bin ich froh nicht auf das Blog angewiesen sein zu m&#252;ssen <img src='http://www.it-guerilla.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kornel</title>
		<link>http://www.it-guerilla.de/2009/01/06/finanzkrise-erreicht-die-blogosphaere/comment-page-1/#comment-10499</link>
		<dc:creator>Kornel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-guerilla.de/?p=1126#comment-10499</guid>
		<description>Wie passend. Ich hab heute mal nach meinem Blog gegooglet und der zweite Google Treffer (nach dem Blog selber) teilte mir mit, dass er den Wert meines Blogs auf  $1401.6 USD sch&#228;tzt. Wuhu! Der zum Verkauf stehende Blog basicthinking steht &lt;a href=&quot;http://www.websiteoutlook.com/www.basicthinking.de&quot;&gt;nach der Webseite bei gesch&#228;tzten $20440 USD&lt;/a&gt; (mit &quot;Daily Ads Revenue :  $28&quot;). ;-)

P.S.: Du liegst bei $5489.6.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie passend. Ich hab heute mal nach meinem Blog gegooglet und der zweite Google Treffer (nach dem Blog selber) teilte mir mit, dass er den Wert meines Blogs auf  $1401.6 USD sch&#228;tzt. Wuhu! Der zum Verkauf stehende Blog basicthinking steht <a href="http://www.websiteoutlook.com/www.basicthinking.de">nach der Webseite bei gesch&#228;tzten $20440 USD</a> (mit &#8220;Daily Ads Revenue :  $28&#8243;). <img src='http://www.it-guerilla.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>P.S.: Du liegst bei $5489.6.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
